- 后岗子村
 - 前岗子村
 - 刘庄西村
 - 刘庄北村
 - 刘庄南村
 - 刘庄东村
 - 小坞村
 - 大坞村
 - 大坞南村
 - 东坞村
 - 邓庄村
 - 小刘庄村
 - 姜庄村
 - 马楼村
 - 东洋汶村
 - 大邵庄村
 - 吴楼村
 - 石楼村
 - 休城村
 - 小市庄村
 - 和福村
 - 大市庄村
 - 王寨村
 - 战河村
 - 后峄庄村
 - 耿庙村
 - 前峄庄西村
 - 前峄庄中村
 - 前峄庄东村
 - 俭林村
 - 狄庄村
 - 龙泉村
 - 东仓村
 - 东桥头村
 - 西桥头南村
 - 西桥头北村
 - 西仓村
 - 东郝楼村
 - 西郝楼村
 - 东立里村
 - 西立里村
 - 两水泉东村
 - 两水泉西村
 - 两水泉南村
 - 苗庄村
 - 柳园村
 - 牟庄村
 - 袁前村
 - 袁北村
 - 池头集中村
 - 池头集东村
 - 池头集西村
 - 望凫村
 - 洪山口村
 - 任山村
 - 任前村
 - 西韩庄东村
 - 西韩庄北村
 - 西韩庄西村
 - 东韩庄村
 - 单庄村
 - 雷山村
 - 土山村
 - 福兴村
 - 金城村
 - 大市庄村天气情况
 

 
               大市庄村简介:
      
                 大市庄村同级行政区划有:   后岗子村、
				  前岗子村、
				  刘庄西村、
				  刘庄北村、
				  刘庄南村、
				  刘庄东村、
				  小坞村、
				  大坞村、
				  大坞南村、
				  东坞村、
				  邓庄村、
				  小刘庄村、
				  姜庄村、
				  马楼村、
				  东洋汶村、
				  大邵庄村、
				  吴楼村、
				  石楼村、
				  休城村、
				  小市庄村、
				  和福村、
				  大市庄村、
				  王寨村、
				  战河村、
				  后峄庄村、
				  耿庙村、
				  前峄庄西村、
				  前峄庄中村、
				  前峄庄东村、
				  俭林村、
				  狄庄村、
				  龙泉村、
				  东仓村、
				  东桥头村、
				  西桥头南村、
				  西桥头北村、
				  西仓村、
				  东郝楼村、
				  西郝楼村、
				  东立里村、
				  西立里村、
				  两水泉东村、
				  两水泉西村、
				  两水泉南村、
				  苗庄村、
				  柳园村、
				  牟庄村、
				  袁前村、
				  袁北村、
				  池头集中村、
				  池头集东村、
				  池头集西村、
				  望凫村、
				  洪山口村、
				  任山村、
				  任前村、
				  西韩庄东村、
				  西韩庄北村、
				  西韩庄西村、
				  东韩庄村、
				  单庄村、
				  雷山村、
				  土山村、
				  福兴村、
				  金城村、
				。
		  
        大市庄村旅游信息
	城市信息
	| 
       大市庄村经纬度  | 
    |
经度:117.02981590743  | 
    纬度:35.13019389696  | 
  
热门景点
		
		















