仁寿县旅游信息
	 
               仁寿县简介:
  仁寿简介:仁寿县属四川省眉山市。仁寿县在四川盆地南部,川中丘陵地区,幅员2606平方公里,2013年辖60个乡镇、527个村、92个社区,162万人。四川省首批扩权强县试点县、县域经济发展先进县、成渝经济区核心县、天府新区重点县。仁寿县城北离成都市区60公里,西离眉山市区38公里,南离乐山市区70公里,东离资阳市区70公里。                 仁寿县其下行政区划有:   文宫镇、
				  禾加镇、
				  龙马镇、
				  方加镇、
				  文林镇、
				  大化镇、
				  高家镇、
				  中农镇、
				  禄加镇、
				  宝飞镇、
				  彰加镇、
				  慈航镇、
				  汪洋镇、
				  钟祥镇、
				  始建镇、
				  满井镇、
				  富加镇、
				  龙正镇、
				  黑龙滩镇、
				  清水镇、
				  视高镇、
				  北斗镇、
				  于丞乡、
				  青岗乡、
				  古佛乡、
				  板燕乡、
				  石咀乡、
				  藕塘乡、
				  玉龙乡、
				  合兴乡、
				  促进乡、
				  鸭池乡、
				  双堡乡、
				  河口乡、
				  板桥乡、
				  元通乡、
				  向家乡、
				  里仁乡、
				  兴盛乡、
				  兆嘉乡、
				  宝马乡、
				  珠嘉乡、
				  鳌陵乡、
				  观寺乡、
				  中岗乡、
				  龙桥乡、
				  曲江乡、
				  城堰乡、
				  谢安乡、
				  新店乡、
				  天峨乡、
				  识经乡、
				  凤陵乡、
				  涂加乡、
				  四公乡、
				  松峰乡、
				  曹家乡、
				  景贤乡、
				  农旺乡、
				  洪峰乡、
				。
		  
        城市信息
	| 仁寿县经纬度 | |
| 经度:104.14047690443 | 纬度:30.001663984301 | 
| 仁寿县天气信息 | |
| 天气预报时间: | 2022年09月21日11时 | 
| 天气情况: | 阴 | 
| 当前温度: | 21℃ | 
| 体感温度: | 22℃ | 
| 全天温度: | 19℃ - 23℃ | 
| 相对湿度: | 79% | 
| 风力风向: | 西北风1级 | 
| 仁寿县2022-09-21天气信息 | |
| 星期: | 星期三 | 
| 白天天气: | 阵雨 | 
| 晚间天气: | 阵雨 | 
| 全天温度: | 19℃ - 23℃ | 
| 白天风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 晚间风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 仁寿县2022-09-22天气信息 | |
| 星期: | 星期四 | 
| 白天天气: | 阴 | 
| 晚间天气: | 阴 | 
| 全天温度: | 16℃ - 21℃ | 
| 白天风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 晚间风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 仁寿县2022-09-23天气信息 | |
| 星期: | 星期五 | 
| 白天天气: | 阴 | 
| 晚间天气: | 阵雨 | 
| 全天温度: | 16℃ - 19℃ | 
| 白天风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 晚间风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 仁寿县2022-09-24天气信息 | |
| 星期: | 星期六 | 
| 白天天气: | 小雨 | 
| 晚间天气: | 中雨 | 
| 全天温度: | 15℃ - 19℃ | 
| 白天风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 晚间风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 仁寿县2022-09-25天气信息 | |
| 星期: | 星期日 | 
| 白天天气: | 小雨 | 
| 晚间天气: | 小雨 | 
| 全天温度: | 16℃ - 21℃ | 
| 白天风力风向: | 静风 - <3级 | 
| 晚间风力风向: | 静风 - <3级 | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        